|
|
| Partie # | D/H | Aréna | Opposants | G P |
| 5521 | 09 mars 14:30 | Montréal, F. Bouillon | Canadiens de C.J.L. Bombardiers de Rosemont | 1 2 |
| 5522 | 09 mars 15:45 | Montréal, F. Bouillon | Panthers de N.D.G. Bombardiers de C.D.J.R. | 1 6 |
| 5524 | 09 mars 15:45 | Montréal, G. Mantha | Braves d'Ahuntsic Cougars de N.D.G. | 1 2 |
| 5523 | 09 mars 17:00 | Montréal, G. Mantha | Centre-Sud Attack de H.S.O. | 4 3 |
(03 avr. 13, 10:33) Reproduction permise pour usage strictement personnel seulement. Consultez la note légale. |
|
|
| Partie # | D/H | Aréna | Opposants | G P |
| 5526 | 10 mars 14:00 | Montréal, Howie Morenz | Bombardiers de C.D.J.R. Tornades d'A.H.M.V. | 1 7 |
| 5525 | 10 mars 15:30 | M. Wilson | Bombardiers de Rosemont Chiefs d'Ahuntsic | 1 2 |
| 5532 | 16 mars 15:15 | M. Normandin | Canadiens de C.J.L. Braves d'Ahuntsic | 3 5 |
| 5531 | 17 mars 12:45 | Montréal, C. Ouellette | Panthers de N.D.G. Attack de H.S.O. | 3 7 |
(03 avr. 13, 10:33) Reproduction permise pour usage strictement personnel seulement. Consultez la note légale. |
|
|
| Partie # | D/H | Aréna | Opposants | G P |
| 5528 | 16 mars 14:30 | Montréal, Howie Morenz | Cougars de N.D.G. Tornades d'A.H.M.V. | 1 8 |
| 5527 | 16 mars 15:45 | Montréal, Howie Morenz | Centre-Sud Chiefs d'Ahuntsic | 2 4 |
| 5534 | 17 mars 17:00 | M. Wilson | Braves d'Ahuntsic Bombardiers de C.D.J.R. | 3 5 |
| 5533 | 19 mars 19:30 | Montréal, H. Morenz | Attack de H.S.O. Bombardiers de Rosemont | 7 2 |
(03 avr. 13, 10:33) Reproduction permise pour usage strictement personnel seulement. Consultez la note légale. |
|
|
| Partie # | D/H | Aréna | Opposants | G P |
| 5536 | 19 mars 19:30 | Montréal, B. Durnan | Bombardiers de C.D.J.R. Cougars de N.D.G. | 1 2 |
| 5535 | 21 mars 19:30 | Montréal, St-Michel 1 | Attack de H.S.O. Centre-Sud | 5 2 |
| 5529 | 23 mars 17:45 | Montréal, Howie Morenz | Chiefs d'Ahuntsic Tornades d'A.H.M.V. | 0 1 |
(03 avr. 13, 10:33) Reproduction permise pour usage strictement personnel seulement. Consultez la note légale. |
|
|
| Partie # | D/H | Aréna | Opposants | G P |
| 5537 | 23 mars 15:45 | C. Ouellette | Cougars de N.D.G. Attack de H.S.O. | 3 4 |
(03 avr. 13, 10:33) Reproduction permise pour usage strictement personnel seulement. Consultez la note légale. |
|
|
| Partie # | D/H | Aréna | Opposants | G P |
| 5538 | 24 mars 14:00 | Montréal, Howie Morenz | Attack de H.S.O. Chiefs d'Ahuntsic | 0 1 |
(03 avr. 13, 10:33) Reproduction permise pour usage strictement personnel seulement. Consultez la note légale. |
|
|
| Partie # | D/H | Aréna | Opposants | G P |
| 5541 | 28 mars 19:30 | Montréal, St-Michel #1 | Chiefs d'Ahuntsic Tornades d'A.H.M.V. | 0 4 |
(03 avr. 13, 10:33) Reproduction permise pour usage strictement personnel seulement. Consultez la note légale. |
|
|
| Partie # | D/H | Aréna | Opposants | G P |
| 5551 | 30 mars 16:30 | Montréal, J. Trottier | Tornades d'A.H.M.V. Prédateurs de St-Léonard | 2 4 |
(03 avr. 13, 10:33) Reproduction permise pour usage strictement personnel seulement. Consultez la note légale. |
| Dernière mise à jour: 03 avr. 2013, 04:54 |