Sites web offerts par Lehockey.ca
Pour votre région,
    votre ligue,
    votre association,
    votre tournoi,
    votre équipe,
    portfolio de joueur
- Site internet à jour facilement
- Site facile à comprendre
- Ne plus dépendre d'un technicien
- Valorise vos commanditaires $$
- Visibilité sur Lehockey.ca
Service gratuit : STATISTIQUES       visite guidée  archives


Chargement en cours...
3 - Précisez La subdivision     L'équipe
  Cliquez ici pour télécharger cette information en format PDF  


Cliquez ici pour signaler une erreur

Résultats Junior B (13 mars 13, 22:47)
Reproduction permise pour usage strictement personnel seulement. Consultez la note légale.
Placez votre souris sur le nom d'une équipe pour le voir au complet.
No. Date Heure Visiteur FJ Buts FJ Receveur
Séries 2013 - Ronde 1
Aucun résultat manquant
1144 jeu. 07 mars 20:00 .Forts de Chambly 1 10 0 1 .Canonniers de St-Césaire
1143 jeu. 07 mars 19:00 .Lynx de St-Jean 1 4 1 0 .Dragons de St-Rémi
1124 mer. 06 mars 21:30 .Couguars du C.J.R. 1 8 4 0 .Chevaliers de Longueuil
1122 mer. 06 mars 20:00 .Sénateurs de St-Basile 1 1 8 1 .Blitz de Varennes
1123 mer. 06 mars 20:00 .Mousquetaires de St-Hyacinthe 1 7 4 0 .Sieurs de Longueuil
1121 mer. 06 mars 19:00 .Mariniers de Sorel-Tracy 1 4 2 1 .Redwings de St-Lambert
1120 mar. 05 mars 21:30 .Sieurs de Longueuil 0 1 4 1 .T.G.V. de Varennes
1142 mar. 05 mars 20:00 .Monarques de Marieville 1 2 6 0 .Dragons de St-Rémi
1141 mar. 05 mars 19:30 .Forts de Chambly 1 4 0 1 .Hawks de Laprairie
1119 mar. 05 mars 19:25 .Chevaliers de Longueuil 0 5 3 1 .Mariniers de Sorel-Tracy
1118 mar. 05 mars 19:15 .Grizzly de Ste-Julie 1 8 3 0 .Couguars du C.J.R.
1117 lun. 04 mars 21:30 .T.G.V. de Varennes 1 8 1 1 .Mustangs de Brossard
1116 lun. 04 mars 20:30 .Gaulois de St-Hyacinthe 1 7 1 0 .Grizzly de Ste-Julie
1115 lun. 04 mars 20:00 .Redwings de St-Lambert 1 3 7 1 .Mousquetaires de St-Hyacinthe
1140 lun. 04 mars 20:00 .Gryphons de Greenfield Park 0 1 8 1 .Jets de St-Hubert
1139 lun. 04 mars 19:30 .Couguars de St-Constant 1 1 7 1 .Lynx de St-Jean
1114 dim. 03 mars 21:30 .Gaulois de St-Hyacinthe 1 8 3 1 .Sénateurs de St-Basile
1138 dim. 03 mars 21:00 .National de St-Jean 1 6 1 1 .Gryphons de Greenfield Park
1112 dim. 03 mars 20:00 .Chevaliers de Longueuil 0 4 3 1 .Blitz de Varennes
1113 dim. 03 mars 20:00 .Couguars du C.J.R. 1 4 1 0 .Mustangs de Brossard
1135 dim. 03 mars 20:00 .Hawks de Laprairie 1 1 9 1 .Monarques de Marieville
1137 dim. 03 mars 20:00 .Dragons de St-Rémi 0 2 8 1 .Forts de Chambly
1136 dim. 03 mars 19:30 .Jets de St-Hubert 1 8 9 1 .Couguars de St-Constant
1134 mer. 27 févr. 21:30 .Gryphons de Greenfield Park 1 5 3 1 .Lynx de St-Jean
1111 mer. 27 févr. 21:00 .Mustangs de Brossard 1 3 9 1 .Mousquetaires de St-Hyacinthe
1110 mer. 27 févr. 20:00 .Mariniers de Sorel-Tracy 1 9 1 1 .Sieurs de Longueuil
1131 mer. 27 févr. 20:00 .Couguars de St-Constant 1 4 3 1 .Forts de Chambly
1132 mer. 27 févr. 20:00 .Dragons de St-Rémi 1 6 9 1 .Jets de St-Hubert
1133 mer. 27 févr. 20:00 .Canonniers de St-Césaire 0 0 1 1 .National de St-Jean
1109 mer. 27 févr. 19:30 .Redwings de St-Lambert 0 2 6 1 .Gaulois de St-Hyacinthe
1108 mar. 26 févr. 21:30 .Grizzly de Ste-Julie 1 3 4 1 .T.G.V. de Varennes
1130 mar. 26 févr. 21:30 .Canonniers de St-Césaire 1 0 7 1 .Monarques de Marieville
1129 mar. 26 févr. 21:00 .Lynx de St-Jean 0 4 3 0 .Hawks de Laprairie
1107 mar. 26 févr. 19:15 .Sieurs de Longueuil 1 6 6 0 .Couguars du C.J.R.
1106 mar. 26 févr. 19:00 .Blitz de Varennes 0 7 1 1 .Redwings de St-Lambert
1105 lun. 25 févr. 21:30 .Mousquetaires de St-Hyacinthe 1 10 0 1 .Sénateurs de St-Basile
1128 lun. 25 févr. 21:30 .Monarques de Marieville 1 6 2 1 .Gryphons de Greenfield Park
1104 lun. 25 févr. 21:00 .T.G.V. de Varennes 1 4 0 1 .Chevaliers de Longueuil
1127 lun. 25 févr. 21:00 .Hawks de Laprairie 1 1 6 1 .National de St-Jean
1103 lun. 25 févr. 20:30 .Blitz de Varennes 1 3 4 1 .Grizzly de Ste-Julie
1102 lun. 25 févr. 20:00 .Mustangs de Brossard 1 1 9 1 .Gaulois de St-Hyacinthe
1101 dim. 24 févr. 21:30 .Sénateurs de St-Basile 1 0 8 1 .Mariniers de Sorel-Tracy
1126 dim. 24 févr. 19:30 .National de St-Jean 1 6 3 1 .Couguars de St-Constant
1125 dim. 24 févr. 17:30 .Jets de St-Hubert 1 5 4 0 .Canonniers de St-Césaire
Saison régulière 2012-2013
Aucun résultat manquant
644 mer. 20 févr. 21:30 Forts. de Chambly 1 3 1 1 National. de St-Jean
639 mer. 20 févr. 19:30 Couguars. du C.J.R. 0 4 2 0 Gaulois. de St-Hyacinthe
638 mer. 20 févr. 19:00 Chevaliers. de Longueuil 0 0 1 1 Grizzly. de Ste-Julie
634 mar. 19 févr. 20:00 Couguars. de St-Constant 1 1 8 0 Forts. de Chambly
633 mar. 19 févr. 19:00 Blitz. de Varennes 1 3 3 1 Red Wings. de St-Lambert
632 lun. 18 févr. 22:00 Gaulois. de St-Hyacinthe 1 3 3 1 Grizzly. de Ste-Julie
628 lun. 18 févr. 21:00 Dragons. de St-Rémi 1 5 9 1 National. de St-Jean
625 lun. 18 févr. 20:00 Canonniers. de St-Césaire 1 0 3 1 Gryphons. de Greenfield Park
626 lun. 18 févr. 20:00 Sieurs. de Longueuil 1 3 8 1 Chevaliers. de Longueuil
627 lun. 18 févr. 20:00 Blitz. de Varennes 1 0 1 1 T.G.V.. de Varennes
624 lun. 18 févr. 19:30 Jets. de St-Hubert 1 4 3 1 Lynx. de St-Jean
621 dim. 17 févr. 21:30 T.G.V.. de Varennes 1 8 2 1 Mustangs. de Brossard
622 dim. 17 févr. 21:30 Chevaliers. de Longueuil 1 4 4 1 Sénateurs. de St-Basile
623 dim. 17 févr. 21:30 Mousquetaires. de St-Hyacinthe 1 8 6 1 Gaulois. de St-Hyacinthe
618 dim. 17 févr. 20:00 Monarques. de Marieville 1 5 2 0 Dragons. de St-Rémi
615 dim. 17 févr. 19:00 Sieurs. de Longueuil 0 0 1 1 Couguars. du C.J.R.
614 dim. 17 févr. 18:00 Jets. de St-Hubert 1 1 5 1 National. de St-Jean
612 dim. 17 févr. 16:00 Gryphons. de Greenfield Park 1 4 5 1 Canonniers. de St-Césaire
484 jeu. 14 févr. 20:00 Monarques. de Marieville 0 0 3 0 Canonniers. de St-Césaire
610 mer. 13 févr. 21:30 National. de St-Jean 1 1 2 1 Lynx. de St-Jean
607 mer. 13 févr. 21:00 Mustangs. de Brossard 0 0 3 0 Mousquetaires. de St-Hyacinthe
604 mer. 13 févr. 20:00 Gryphons. de Greenfield Park 1 4 4 0 Forts. de Chambly
605 mer. 13 févr. 20:00 Red Wings. de St-Lambert 1 3 2 1 Sieurs. de Longueuil
301 mar. 12 févr. 21:30 Grizzly. de Ste-Julie 1 9 1 1 Chevaliers. de Longueuil
603 mar. 12 févr. 21:30 Jets. de St-Hubert 0 3 3 0 Dragons. de St-Rémi
354 mar. 12 févr. 21:00 National. de St-Jean 1 3 1 1 Hawks. de Laprairie
599 mar. 12 févr. 20:00 Gryphons. de Greenfield Park 1 2 3 1 Monarques. de Marieville
598 mar. 12 févr. 19:30 Mousquetaires. de St-Hyacinthe 1 3 8 1 Mariniers. de Sorel-Tracy
596 lun. 11 févr. 21:30 Chevaliers. de Longueuil 1 7 2 1 Sénateurs. de St-Basile
593 lun. 11 févr. 20:30 Red Wings. de St-Lambert 1 1 3 1 Grizzly. de Ste-Julie
592 lun. 11 févr. 19:30 Canonniers. de St-Césaire 1 1 10 1 National. de St-Jean
591 dim. 10 févr. 21:30 Sénateurs. de St-Basile 1 4 4 1 Mustangs. de Brossard
586 dim. 10 févr. 20:00 Gryphons. de Greenfield Park 0 1 2 0 Hawks. de Laprairie
587 dim. 10 févr. 20:00 Gaulois. de St-Hyacinthe 1 2 2 0 Sieurs. de Longueuil
584 dim. 10 févr. 19:30 Dragons. de St-Rémi 1 6 5 1 Couguars. de St-Constant
581 dim. 10 févr. 16:00 Forts. de Chambly 1 4 2 1 Canonniers. de St-Césaire
578 mer. 06 févr. 21:30 Monarques. de Marieville 1 3 5 1 Lynx. de St-Jean
575 mer. 06 févr. 20:30 Couguars. du C.J.R. 0 4 4 1 Sieurs. de Longueuil
573 mer. 06 févr. 19:30 Grizzly. de Ste-Julie 1 4 7 1 Gaulois. de St-Hyacinthe
572 mer. 06 févr. 19:00 Red Wings. de St-Lambert 1 3 6 1 Chevaliers. de Longueuil
566 mar. 05 févr. 20:00 Red Wings. de St-Lambert 1 2 3 0 Chevaliers. de Longueuil
567 mar. 05 févr. 20:00 Jets. de St-Hubert 1 5 3 1 Monarques. de Marieville
275 mar. 05 févr. 19:30 Blitz. de Varennes 1 4 2 1 Mariniers. de Sorel-Tracy
565 lun. 04 févr. 22:00 T.G.V.. de Varennes 1 3 4 1 Grizzly. de Ste-Julie
563 lun. 04 févr. 21:30 Forts. de Chambly 0 7 3 0 Gryphons. de Greenfield Park
564 lun. 04 févr. 21:30 Sieurs. de Longueuil 1 4 0 1 Sénateurs. de St-Basile
558 lun. 04 févr. 19:30 Couguars. de St-Constant 0 0 8 0 National. de St-Jean
557 dim. 03 févr. 20:00 Mousquetaires. de St-Hyacinthe 1 4 1 1 T.G.V.. de Varennes
555 dim. 03 févr. 19:00 Blitz. de Varennes 0 3 5 1 Couguars. du C.J.R.
551 sam. 02 févr. 20:00 Mariniers. de Sorel-Tracy 1 8 3 1 Mustangs. de Brossard
546 mer. 30 janv. 20:00 Chevaliers. de Longueuil 1 5 7 0 Blitz. de Varennes
544 mer. 30 janv. 19:30 Sénateurs. de St-Basile 1 2 4 1 Gaulois. de St-Hyacinthe
542 mar. 29 janv. 21:30 Canonniers. de St-Césaire 1 1 5 1 Monarques. de Marieville
543 mar. 29 janv. 21:30 National. de St-Jean 1 4 4 1 Dragons. de St-Rémi
537 mar. 29 janv. 20:00 Gaulois. de St-Hyacinthe 1 3 5 0 T.G.V.. de Varennes
535 mar. 29 janv. 19:30 Couguars. de St-Constant 1 2 2 1 Hawks. de Laprairie
534 mar. 29 janv. 19:15 Grizzly. de Ste-Julie 1 1 1 1 Couguars. du C.J.R.
533 mar. 29 janv. 19:00 Mariniers. de Sorel-Tracy 1 3 2 1 Red Wings. de St-Lambert
530 lun. 28 janv. 21:00 Hawks. de Laprairie 1 1 7 1 National. de St-Jean
528 lun. 28 janv. 20:00 Lynx. de St-Jean 1 4 3 1 Gryphons. de Greenfield Park
527 dim. 27 janv. 21:30 National. de St-Jean 1 6 3 1 Monarques. de Marieville
521 dim. 27 janv. 20:00 Jets. de St-Hubert 1 7 5 1 Forts. de Chambly
522 dim. 27 janv. 20:00 Mousquetaires. de St-Hyacinthe 0 0 1 1 Sieurs. de Longueuil
523 dim. 27 janv. 20:00 T.G.V.. de Varennes 1 3 3 1 Blitz. de Varennes
519 dim. 27 janv. 19:30 Hawks. de Laprairie 1 2 4 0 Couguars. de St-Constant
518 dim. 27 janv. 19:00 Couguars. du C.J.R. 1 9 3 1 Red Wings. de St-Lambert
514 dim. 27 janv. 16:00 Mustangs. de Brossard 1 5 6 1 Mariniers. de Sorel-Tracy
512 mer. 23 janv. 21:30 Sénateurs. de St-Basile 1 6 4 1 Sieurs. de Longueuil
553 mer. 23 janv. 21:30 National. de St-Jean 1 6 0 1 Canonniers. de St-Césaire
511 mer. 23 janv. 21:00 Mustangs. de Brossard 1 1 9 1 Gaulois. de St-Hyacinthe
509 mer. 23 janv. 20:00 Grizzly. de Ste-Julie 0 5 6 0 Chevaliers. de Longueuil
507 mar. 22 janv. 21:30 Hawks. de Laprairie 1 2 3 1 Monarques. de Marieville
504 mar. 22 janv. 20:00 Couguars. du C.J.R. 1 4 2 0 Blitz. de Varennes
502 lun. 21 janv. 21:30 Chevaliers. de Longueuil 0 4 1 0 Mustangs. de Brossard
503 lun. 21 janv. 21:30 Couguars. du C.J.R. 1 6 2 0 Mousquetaires. de St-Hyacinthe
496 lun. 21 janv. 20:00 Monarques. de Marieville 1 3 4 1 Gryphons. de Greenfield Park
497 lun. 21 janv. 20:00 Forts. de Chambly 0 0 1 1 Jets. de St-Hubert
493 dim. 20 janv. 21:30 Gaulois. de St-Hyacinthe 1 8 8 1 Sénateurs. de St-Basile
490 dim. 20 janv. 19:30 Gryphons. de Greenfield Park
(gagnent par décision)
1 3 9 0 Couguars. de St-Constant
487 dim. 20 janv. 17:30 Chevaliers. de Longueuil 0 5 3 0 Red Wings. de St-Lambert
485 dim. 20 janv. 16:00 Hawks. de Laprairie 0 2 3 0 Canonniers. de St-Césaire
483 mer. 16 janv. 21:30 Canonniers. de St-Césaire 1 1 5 1 Lynx. de St-Jean
482 mer. 16 janv. 21:00 T.G.V.. de Varennes 1 5 1 1 Gaulois. de St-Hyacinthe
481 mer. 16 janv. 20:30 Mariniers. de Sorel-Tracy 1 2 4 1 Sieurs. de Longueuil
480 mer. 16 janv. 19:00 Mustangs. de Brossard 1 3 5 1 Chevaliers. de Longueuil
479 mar. 15 janv. 21:30 Hawks. de Laprairie 0 5 5 0 Dragons. de St-Rémi
470 mar. 15 janv. 20:00 Mousquetaires. de St-Hyacinthe 0 5 5 1 Chevaliers. de Longueuil
471 mar. 15 janv. 20:00 Lynx. de St-Jean 0 2 4 0 Monarques. de Marieville
472 mar. 15 janv. 20:00 Grizzly. de Ste-Julie 1 1 4 1 Blitz. de Varennes
468 lun. 14 janv. 21:30 Couguars. du C.J.R. 1 5 0 1 Sénateurs. de St-Basile
469 lun. 14 janv. 21:30 National. de St-Jean 1 8 3 1 Jets. de St-Hubert
462 lun. 14 janv. 20:00 Dragons. de St-Rémi 1 4 10 0 Gryphons. de Greenfield Park
463 lun. 14 janv. 20:00 T.G.V.. de Varennes 1 2 7 1 Mousquetaires. de St-Hyacinthe
461 dim. 13 janv. 21:30 Monarques. de Marieville 1 1 3 1 Hawks. de Laprairie
494 dim. 13 janv. 21:30 Jets. de St-Hubert 1 6 9 1 Dragons. de St-Rémi
455 dim. 13 janv. 20:00 Canonniers. de St-Césaire 0 2 9 1 Forts. de Chambly
456 dim. 13 janv. 20:00 Sieurs. de Longueuil 1 2 7 1 Mariniers. de Sorel-Tracy
457 dim. 13 janv. 20:00 Mustangs. de Brossard 1 3 3 1 Sénateurs. de St-Basile
454 dim. 13 janv. 19:00 Grizzly. de Ste-Julie 0 0 3 0 Red Wings. de St-Lambert
449 mer. 09 janv. 21:30 Gryphons. de Greenfield Park 0 1 5 0 Lynx. de St-Jean
450 mer. 09 janv. 21:30 Sénateurs. de St-Basile 1 2 10 1 Blitz. de Varennes
447 mar. 08 janv. 21:30 Forts. de Chambly 1 1 0 1 Monarques. de Marieville
442 mar. 08 janv. 20:30 Gaulois. de St-Hyacinthe 1 9 0 1 Red Wings. de St-Lambert
440 mar. 08 janv. 20:00 Chevaliers. de Longueuil 1 6 3 1 Sieurs. de Longueuil
441 mar. 08 janv. 20:00 Mousquetaires. de St-Hyacinthe 1 4 6 1 T.G.V.. de Varennes
438 mar. 08 janv. 19:15 Sénateurs. de St-Basile 1 3 4 1 Couguars. du C.J.R.
433 lun. 07 janv. 20:30 Mousquetaires. de St-Hyacinthe 1 2 2 1 Grizzly. de Ste-Julie
428 lun. 07 janv. 20:00 Canonniers. de St-Césaire 0 1 7 1 Jets. de St-Hubert
429 lun. 07 janv. 20:00 Sieurs. de Longueuil 1 3 2 1 Blitz. de Varennes
427 lun. 07 janv. 19:30 Gryphons. de Greenfield Park 1 1 9 1 National. de St-Jean
426 dim. 06 janv. 21:30 Canonniers. de St-Césaire 0 0 1 1 Dragons. de St-Rémi
420 dim. 06 janv. 20:00 National. de St-Jean 0 2 1 0 Forts. de Chambly
421 dim. 06 janv. 20:00 Red Wings. de St-Lambert 1 0 8 1 Mariniers. de Sorel-Tracy
418 dim. 06 janv. 19:30 Monarques. de Marieville 1 3 3 0 Couguars. de St-Constant
416 dim. 06 janv. 17:30 Mustangs. de Brossard 1 3 8 1 Couguars. du C.J.R.
413 jeu. 20 déc. 20:00 Forts. de Chambly 1 11 2 0 Canonniers. de St-Césaire
411 mer. 19 déc. 21:30 Grizzly. de Ste-Julie 1 8 10 1 Sieurs. de Longueuil
412 mer. 19 déc. 21:30 Dragons. de St-Rémi 1 3 6 1 Jets. de St-Hubert
408 mer. 19 déc. 20:00 T.G.V.. de Varennes 1 5 1 0 Chevaliers. de Longueuil
407 mer. 19 déc. 19:30 Mariniers. de Sorel-Tracy 1 4 1 0 Gaulois. de St-Hyacinthe
403 mar. 18 déc. 20:30 T.G.V.. de Varennes 1 8 0 1 Red Wings. de St-Lambert
402 lun. 17 déc. 22:00 Couguars. du C.J.R. 1 5 3 0 Grizzly. de Ste-Julie
401 lun. 17 déc. 21:30 Blitz. de Varennes 1 6 1 1 Sénateurs. de St-Basile
395 lun. 17 déc. 20:00 Couguars. de St-Constant 0 4 0 0 Gryphons. de Greenfield Park
396 lun. 17 déc. 20:00 National. de St-Jean 1 2 4 1 Jets. de St-Hubert
393 dim. 16 déc. 21:30 Grizzly. de Ste-Julie 1 9 3 1 Sénateurs. de St-Basile
394 dim. 16 déc. 21:30 Gryphons. de Greenfield Park 1 2 6 1 Dragons. de St-Rémi
384 dim. 16 déc. 20:00 Red Wings. de St-Lambert 1 8 5 0 Mustangs. de Brossard
385 dim. 16 déc. 20:00 Blitz. de Varennes 1 3 1 1 Sieurs. de Longueuil
386 dim. 16 déc. 20:00 Canonniers. de St-Césaire 0 1 6 0 Monarques. de Marieville
387 dim. 16 déc. 20:00 Mousquetaires. de St-Hyacinthe 1 4 10 1 Mariniers. de Sorel-Tracy
382 dim. 16 déc. 19:30 Forts. de Chambly 1 3 2 0 Couguars. de St-Constant
381 dim. 16 déc. 18:30 Couguars. du C.J.R. 0 5 0 1 Chevaliers. de Longueuil
380 jeu. 13 déc. 20:00 Hawks. de Laprairie 1 2 3 1 Canonniers. de St-Césaire
378 mer. 12 déc. 21:30 Blitz. de Varennes 1 7 1 1 Mustangs. de Brossard
379 mer. 12 déc. 21:30 Dragons. de St-Rémi 1 6 6 1 Lynx. de St-Jean
376 mer. 12 déc. 21:00 Mariniers. de Sorel-Tracy 0 3 1 0 Gaulois. de St-Hyacinthe
373 mar. 11 déc. 21:30 Jets. de St-Hubert 1 3 6 1 Monarques. de Marieville
374 mar. 11 déc. 21:30 Grizzly. de Ste-Julie 1 2 3 1 T.G.V.. de Varennes
369 mar. 11 déc. 20:00 Mousquetaires. de St-Hyacinthe 0 3 1 0 Blitz. de Varennes
367 mar. 11 déc. 19:30 Forts. de Chambly 0 5 1 0 Hawks. de Laprairie
366 mar. 11 déc. 19:15 Chevaliers. de Longueuil 0 2 4 1 Couguars. du C.J.R.
049 lun. 10 déc. 21:30 Monarques. de Marieville 1 7 2 1 Gryphons. de Greenfield Park
364 lun. 10 déc. 21:30 Sieurs. de Longueuil 1 1 9 1 Mousquetaires. de St-Hyacinthe
360 lun. 10 déc. 20:30 Sénateurs. de St-Basile 1 3 3 1 Grizzly. de Ste-Julie
358 lun. 10 déc. 20:00 Couguars. de St-Constant 1 4 4 0 Jets. de St-Hubert
356 lun. 10 déc. 19:30 Dragons. de St-Rémi 0 0 1 1 National. de St-Jean
353 dim. 09 déc. 21:30 Blitz. de Varennes 1 5 2 1 Mustangs. de Brossard
355 dim. 09 déc. 21:30 Forts. de Chambly 1 2 1 1 Dragons. de St-Rémi
348 dim. 09 déc. 19:30 Lynx. de St-Jean 1 5 2 0 Couguars. de St-Constant
345 dim. 09 déc. 17:30 Red Wings. de St-Lambert 1 1 5 1 Couguars. du C.J.R.
344 mer. 05 déc. 21:30 Hawks. de Laprairie 0 3 5 0 Lynx. de St-Jean
340 mer. 05 déc. 20:00 Dragons. de St-Rémi 1 2 8 1 Forts. de Chambly
336 mar. 04 déc. 20:00 Mariniers. de Sorel-Tracy 1 3 4 1 Blitz. de Varennes
335 lun. 03 déc. 22:00 Mustangs. de Brossard 1 5 6 1 Grizzly. de Ste-Julie
334 lun. 03 déc. 21:30 Sénateurs. de St-Basile 1 1 5 1 Mousquetaires. de St-Hyacinthe
322 lun. 03 déc. 20:00 Hawks. de Laprairie 1 6 1 1 Gryphons. de Greenfield Park
323 lun. 03 déc. 20:00 Couguars. du C.J.R. 1 6 4 1 Sieurs. de Longueuil
324 lun. 03 déc. 20:00 Monarques. de Marieville 1 6 8 1 Jets. de St-Hubert
325 lun. 03 déc. 20:00 Chevaliers. de Longueuil 1 6 5 1 Gaulois. de St-Hyacinthe
326 lun. 03 déc. 20:00 Mariniers. de Sorel-Tracy 1 0 1 1 T.G.V.. de Varennes
321 lun. 03 déc. 19:30 Couguars. de St-Constant 1 7 5 1 National. de St-Jean
320 dim. 02 déc. 21:30 Red Wings. de St-Lambert 1 5 2 1 Sénateurs. de St-Basile
314 dim. 02 déc. 20:00 Gaulois. de St-Hyacinthe 1 8 2 1 Mustangs. de Brossard
315 dim. 02 déc. 20:00 Monarques. de Marieville 1 3 5 1 Forts. de Chambly
311 dim. 02 déc. 19:30 Gryphons. de Greenfield Park 0 1 8 0 Couguars. de St-Constant
310 dim. 02 déc. 18:30 T.G.V.. de Varennes 1 1 2 1 Sieurs. de Longueuil
309 dim. 02 déc. 17:00 Blitz. de Varennes 0 6 1 0 Chevaliers. de Longueuil
307 mer. 28 nov. 21:30 Lynx. de St-Jean 0 3 3 0 Couguars. de St-Constant
308 mer. 28 nov. 21:30 Gryphons. de Greenfield Park 1 1 6 1 National. de St-Jean
304 mer. 28 nov. 21:00 Gaulois. de St-Hyacinthe 1 8 3 0 Mousquetaires. de St-Hyacinthe
298 mar. 27 nov. 21:30 Couguars. de St-Constant 0 0 4 1 Monarques. de Marieville
299 mar. 27 nov. 21:30 Sénateurs. de St-Basile 1 1 8 1 T.G.V.. de Varennes
295 mar. 27 nov. 20:45 Red Wings. de St-Lambert 1 1 7 1 Couguars. du C.J.R.
293 mar. 27 nov. 19:30 Jets. de St-Hubert 1 7 4 1 Hawks. de Laprairie
290 lun. 26 nov. 21:30 Sieurs. de Longueuil 0 5 5 1 Mustangs. de Brossard
286 lun. 26 nov. 21:00 Forts. de Chambly 0 5 3 0 Lynx. de St-Jean
285 lun. 26 nov. 20:30 Mariniers. de Sorel-Tracy 1 13 0 1 Grizzly. de Ste-Julie
283 lun. 26 nov. 20:00 Gryphons. de Greenfield Park 1 4 4 1 Jets. de St-Hubert
279 dim. 25 nov. 18:30 Dragons. de St-Rémi 1 2 2 1 Hawks. de Laprairie
276 dim. 25 nov. 16:00 Couguars. de St-Constant 1 6 0 1 Canonniers. de St-Césaire
274 mer. 21 nov. 21:30 Lynx. de St-Jean 1 4 2 1 National. de St-Jean
271 mer. 21 nov. 20:00 Mustangs. de Brossard 0 2 3 1 T.G.V.. de Varennes
269 mar. 20 nov. 21:30 Forts. de Chambly 1 4 2 1 Monarques. de Marieville
270 mar. 20 nov. 21:30 Couguars. de St-Constant 0 4 8 0 Dragons. de St-Rémi
265 mar. 20 nov. 20:00 Red Wings. de St-Lambert 1 2 2 1 T.G.V.. de Varennes
264 mar. 20 nov. 19:30 Canonniers. de St-Césaire 1 2 4 1 Hawks. de Laprairie
263 mar. 20 nov. 19:15 Mariniers. de Sorel-Tracy 0 2 9 1 Couguars. du C.J.R.
261 lun. 19 nov. 21:30 Mariniers. de Sorel-Tracy 1 7 3 1 Sénateurs. de St-Basile
255 lun. 19 nov. 20:00 Dragons. de St-Rémi 1 3 12 1 Jets. de St-Hubert
256 lun. 19 nov. 20:00 Gaulois. de St-Hyacinthe 1 0 6 1 Blitz. de Varennes
253 dim. 18 nov. 21:30 Grizzly. de Ste-Julie 1 5 1 1 Sénateurs. de St-Basile
254 dim. 18 nov. 21:30 Canonniers. de St-Césaire 1 1 5 1 Dragons. de St-Rémi
248 dim. 18 nov. 20:00 Gryphons. de Greenfield Park 1 0 7 1 Forts. de Chambly
249 dim. 18 nov. 20:00 Mustangs. de Brossard 1 1 7 1 Blitz. de Varennes
246 dim. 18 nov. 19:00 Mousquetaires. de St-Hyacinthe 1 5 2 0 Red Wings. de St-Lambert
244 dim. 18 nov. 18:00 Monarques. de Marieville 1 4 3 1 National. de St-Jean
243 dim. 18 nov. 17:30 T.G.V.. de Varennes 0 2 2 1 Couguars. du C.J.R.
240 mer. 14 nov. 21:30 Couguars. de St-Constant 1 3 6 1 Lynx. de St-Jean
236 mar. 13 nov. 21:30 Sénateurs. de St-Basile 1 1 7 1 Blitz. de Varennes
235 mar. 13 nov. 21:00 Sieurs. de Longueuil 0 4 5 1 Mustangs. de Brossard
232 mar. 13 nov. 19:30 Lynx. de St-Jean 0 6 1 1 Hawks. de Laprairie
233 mar. 13 nov. 19:30 T.G.V.. de Varennes 0 4 2 0 Mariniers. de Sorel-Tracy
230 lun. 12 nov. 21:30 Gaulois. de St-Hyacinthe 1 6 4 1 Chevaliers. de Longueuil
224 lun. 12 nov. 20:30 Mariniers. de Sorel-Tracy 1 4 0 1 Grizzly. de Ste-Julie
220 lun. 12 nov. 20:00 National. de St-Jean 1 10 2 1 Gryphons. de Greenfield Park
221 lun. 12 nov. 20:00 Couguars. de St-Constant 0 3 6 0 Jets. de St-Hubert
222 lun. 12 nov. 20:00 Red Wings. de St-Lambert 1 3 9 1 Mousquetaires. de St-Hyacinthe
219 dim. 11 nov. 21:30 Sieurs. de Longueuil 1 6 9 1 Gaulois. de St-Hyacinthe
213 dim. 11 nov. 20:30 National. de St-Jean 1 3 0 1 Canonniers. de St-Césaire
209 dim. 11 nov. 20:00 Couguars. de St-Constant 0 1 4 0 Forts. de Chambly
210 dim. 11 nov. 20:00 Grizzly. de Ste-Julie 1 2 4 0 Mariniers. de Sorel-Tracy
211 dim. 11 nov. 20:00 Chevaliers. de Longueuil 1 6 2 0 Mousquetaires. de St-Hyacinthe
212 dim. 11 nov. 20:00 Monarques. de Marieville 1 3 5 1 Dragons. de St-Rémi
207 dim. 11 nov. 19:00 Mustangs. de Brossard 1 2 5 1 Red Wings. de St-Lambert
201 mer. 07 nov. 20:00 Hawks. de Laprairie 0 3 7 0 Lynx. de St-Jean
195 mar. 06 nov. 20:00 Chevaliers. de Longueuil 0 7 8 0 T.G.V.. de Varennes
193 mar. 06 nov. 19:30 Monarques. de Marieville 1 3 0 1 Hawks. de Laprairie
194 mar. 06 nov. 19:30 Gaulois. de St-Hyacinthe 1 3 6 1 Mariniers. de Sorel-Tracy
192 mar. 06 nov. 19:15 Mousquetaires. de St-Hyacinthe 1 1 5 1 Couguars. du C.J.R.
185 lun. 05 nov. 20:30 Gaulois. de St-Hyacinthe 1 3 4 1 Grizzly. de Ste-Julie
181 lun. 05 nov. 20:00 Jets. de St-Hubert 1 6 2 1 Gryphons. de Greenfield Park
182 lun. 05 nov. 20:00 Mustangs. de Brossard 1 6 9 1 Sieurs. de Longueuil
